| Габаритные размеры, м: | длина / ширина / высота 12,00 / 2,55 /3,45 |
| высота уровня пола, м | 0,35 по всей длине |
| Формула дверей | 2-2-2 |
| Пассажировместимостъ, пас.: | полная / мест для сидения 120 / 30 |
| Масса троллейбуса, кг: | снаряженная / полная 11200 / 18000 |
| Тяговый электродвигатель: тип | постоянного тока |
| количество двигателей - 1 | мощность, кВт 140 или 170 |
| система управления | Транзисторная (на базе IGBT транзисторов SIEMENS или Cegelec a.s. Praha) | 
|
| Подвеска | WABCO, зависимая пневматическая | |
Тормозная система | WABCO, двухконтурная, с пневмоприводом и механизмами дискового типа, ABS/ASR | |
| Вентиляция | естественная через люки крыши и форточки боковых окон, принудительная через вентиляторы крыши |
| Отопление | Воздушные электрокалориферы 30 квт |
| Шины | 275/70R22.5 |
| Кузов | вагонной компоновки, оцинкованный, двери мотоотсекаи багажников из алюминия, колёсные арки из нержавеющей стали, полная антикоррозионная обработка, клееные панели боковин к каркасу кузова |
| Стекло боковых окон | безопасное, каленое, клееное, тонированное |
Дополнительное оборудование | трап для инвалидных колясок, площадка для инвалидных колясок |
| Дополнительные опции | электронные маршрутоуказатели , кондиционер, климат-контроль, тахограф, стеклопакет, перегородка водителя, видеосистема, система подъёма и опускания кузова (kneeling) |
Максимальная скорость
| 75 км/час |