| Габаритные размеры, м: | длина / ширина / высота 10,00 / 2,55 / 3,06 | ||||||
| Высота уровня пола, м | 0,35 в передней и средней части салона | ||||||
| Формула дверей | 1-2-1 | ||||||
| Пассажировместимостъ: | полная / сидения для мест 80/24 | ||||||
| Масса автобуса, кг: | снаряженная 9200, полная 13300 | ||||||
| Двигатель: | тип дизельный, рядный, 4-х цилиндровый | ||||||
DEUTZ BF4M1013 (Еuro-3) | мощность, кВт (л. с.) 140 (190) | ||||||
| Коробка передач | механическая ZF 5S-700 с пневмоусилением | ||||||
| Подвеска | WABCO, зависимая пневматическая | ||||||
| Рулевой механизм | ZF Servocom 8098 с гидроусилителем | ||||||
| Тормозная система | WABCO, двухконтурная, с пневмоприводом и механизмами дискового типа, ABS/ASR | ||||||
| Вентиляция | естественная через люки крыши и форточки боковых окон, принудительная через вентиляторы крыши | ||||||
| Отопление | жидкостное, автономный отопитель 30 квт, предпусковой подогрев двигателя | ||||||
| Шины | 275/70R22.5 | ||||||
| Кузов | вагонной компоновки, оцинкованный, двери мотоотсека, багажников из алюминия, колёсные арки - нержавеющая сталь, антикоррозионная обработка кузова | ||||||
| Стекло боковых окон | безопасное, каленое, клееное, тонированное | ||||||
| Дополнительное оборудование | трап для инвалидных колясок, площадка для инвалидных колясок | ||||||
| Дополнительные опции | электрон.маршрутоуказатели , кондиционер ,климат-контроль, тахограф, стеклопакет, система подъёма и опускания кузова (kneeling) | ||||||
| Максимальная скорость, | 120 км/час | ||||||
| Контрольный расход топлива | 15 | ||||||







