| Габаритные размеры, м: | длина / ширина / высота 10,00 / 2, 55 / 3,55 | |||||
| Формула дверей | 1-1-0 | |||||
| Пассажировместимостъ, пас. | 41+1+1 | |||||
| Объём багажных отделений, м3 | 6 | |||||
| Двигатель/Мощность, кВт (л. с.) | DEUTZ BF6M1013 (Euro-З) / 210 (286) MAN D0836 (Euro-З) /206 (280) |
|||||
| Тип коробки передач | механическая ZF 6S-90 с пневмоусилением | |||||
| Подвеска передняя /задняя | WABCO, пневматическая, зависимая | |||||
| Тормозная система | WABCO, двухконтурная, с пневмоприводом и механизмами дискового или барабанного типа, ABS/ASR | |||||
| Вспомогательная система | Ретардер, моторный тормоз | |||||
| Шины | 295/80R22.5 | |||||
| Рулевой механизм | ZF Servocom 8098 с гидроусилителем | |||||
| Рулевая колонка | с регулировкой высоты и угла положения руля | |||||
| Рабочее место водителя | оборудовано дисплеем для отображения информации о системах и оборудовании автобуса | |||||
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске, регулируемое, с подголовником и ремнем безопасности | |||||
| Сидения пассажирские | мягкие, индивидуальные, регулируемые, с подголовниками, подставками для ног и смешением в проход салона | |||||
| Лобовое стекло | антирефлексное, панорамное, «триплекс» | |||||
| Стекло боковых окон | стеклопакет, безопасное, каленое, клееное, тонированное | |||||
| Вентиляция | естественная через люки крыши, принудительная через каналы индивидуального обдува кондиционера | |||||
| Электрооборудование | 24 В, два генератора по 140А | |||||
| Отопление | жидкостное, автономный отопитель 30 квт, предпусковой подогрев двигателя | |||||
| Климатическая установка | кондиционер (климат-контроль) , жидкостное отопление конвекторами с использованием тепла системы охлаждения двигателя и дополнительного обогревателя 30 квт. | |||||
| Кузов | вагонной компоновки, оцинкованный, багажные полки, двери багажных отсеков и мотоотсека из алюминия, колёсные арки и ступени из нержавеющей стали, полная антикоррозионная обработка, клееные панели боковин к каркасу кузова | |||||
| Внутреннее освещение | общее, индивидуальное, рабочего места водителя, ночное пола и ступенек | |||||
| Дополнительное оборудование | аудио-видеосистема с 15”-17” жидкокристаллическими мониторами, мини-кухня, холодильник, туалет, противотуманные фары, дополнительные баки до 800 литров | |||||
| Контрольный расход топлива | 25 | |||||
| Максимальная скорость |
120 км/час | |||||







