| Габаритные размеры, м: | длина / ширина / высота 13,21 / 2,55 / 3,06 | ||||||
| Высота уровня пола, м | 0,35 в передней и средней части салона | ||||||
| Формула дверей | 2-2-0 | ||||||
| Пассажировместимостъ, пас.: | полная / мест для сидения 110 / 54-60 | ||||||
| Масса автобуса, кг: | снаряженная/ полная 11800/1800 | ||||||
| Двигатель: | дизельный, рядный, 6-и цилиндровый | ||||||
| DEUTZ BF6M1013(Е3) MAN D0836 (E3) | Мощность, кВт (л. с.) 210 (286) | ||||||
| Коробка передач | механическая ZF 6S-90 с пнемноусилением или автоматическая АКПП ZF Ecomat 6HP-502 | ||||||
| Подвеска | WABCO, зависимая пневматическая | ||||||
| Рулевой механизм | с гидроусилителем, ZF Servocom 8098 | ||||||
| Тормозная система | WABCO, двухконтурная, с пневмоприводом и механизмами дискового типа, ABS/ASR | ||||||
| Вентиляция | естественная через люки крыши и форточки боковых окон, принудительная через вентиляторы крыши | ||||||
| Отопление | жидкостное, автономный отопитель 30 квт, предпусковой подогрев двигателя | ||||||
| Шины | 275/70R22.5 | ||||||
| Кузов | вагонной компоновки, оцинкованный, двери мотоотсека и багажников из алюминия, колёсные арки из нержавеющей стали, полная антикоррозионная обработка | ||||||
| Стекло боковых окон | безопасное, каленое, клееное, тонированное | ||||||
| Дополнительное оборудование | трап для инвалидных колясок, площадка для инвалидных колясок, багажные полки под потомком для ручной клади | ||||||
| Дополнительные опции | электронные маршрутоуказатели , кондиционер ,климат-контроль, тахограф, стеклопакет, перегородка водителя, видеосистема, система подъёма и опускания кузова (kneeling) | ||||||
| Максимальная скорость | 120 км/час | ||||||
| Контрольный расход топлива | 24 при скорости 60 км/ч | ||||||







