| Габаритные размеры, м: | длина / ширина / высота 12,00 / 2,55 / 3,06 | |||||||||||
| высота уровня пола, м | 0,35 по всей длине салона | |||||||||||
| Формула дверей | 1-2-2-2 справа, 0-2-2-0 слева | |||||||||||
| Пассажировместимостъ, пас.: | полная / мест для сидения 140 / 17 | |||||||||||
| Масса автобуса, кг: | снаряженная / полная 11200 /18000 | |||||||||||
| Двигатель: | дизельный, рядный, 6-и цилиндровый | |||||||||||
DEUTZ BF6M1013 (Еurо-3) | мощность, кВт (л. с.) 210 (286) |
| ||||||||||
| Коробка передач | автоматическая ZF Ecomat 6HP-504 | |||||||||||
| Подвеска | WABCO, зависимая пневматическая | |||||||||||
| Рулевой механизм | ZF Servocom 8098 с гидроусилителем | |||||||||||
| Тормозная система | WABCO, двухконтурная, с пневмоприводом и механизмами дискового типа, ABS/ASR | |||||||||||
| Вентиляция | естественная через люки крыши и форточки боковых окон, принудительная через вентиляторы крыши | |||||||||||
| Отопление | жидкостное, автономный отопитель 30 квт, предпусковой подогрев двигателя | |||||||||||
| Шины | 275/70R22.5 | |||||||||||
| Кузов | вагонной компоновки, оцинкованный, двери мотоотсека и багажников из алюминия, колёсные арки из нержавеющей стали, полная антикоррозионная обработка | |||||||||||
| Стекло боковых окон | безопасное, каленое, клееное, тонированное | |||||||||||
| Дополнительное оборудование | трап для инвалидных колясок, площадка для инвалидных колясок | |||||||||||
| Дополнительные опции | Электроные маршрутоуказатели, кондиционер, климат-контроль, тахограф, стеклопакет, перегородка водителя, видеосистема, система подъёма и опускания кузова (kneeling) | |||||||||||
| Максимальная скорость, | 100 км/час | |||||||||||
| Контрольный расход топлива | 24 | |||||||||||







